Last euribor 12M published:
03-11-2026 3.317%
Daily history:
| Date | Value % |
| 03-11-2026 | 3.317 ⬈ |
| 02-11-2026 | 3.304 ⬊ |
| 30-10-2026 | 3.306 ⬊ |
| 29-10-2026 | 3.308 ⬈ |
| 28-10-2026 | 3.290 ⬈ |
| 27-10-2026 | 3.262 ⬈ |
| 26-10-2026 | 3.225 ⬊ |
| 23-10-2026 | 3.267 ⬈ |
| 22-10-2026 | 3.262 ⬊ |
| 21-10-2026 | 3.263 ⬈ |
| 20-10-2026 | 3.245 ⬈ |
| 19-10-2026 | 3.233 ⬈ |
| 16-10-2026 | 3.215 ⬊ |
| 15-10-2026 | 3.217 ⬈ |
| 14-10-2026 | 3.201 ⬈ |
| 13-10-2026 | 3.191 ⬈ |
| 12-10-2026 | 3.177 ⬊ |
| 09-10-2026 | 3.191 ⬊ |
| 08-10-2026 | 3.213 ⬈ |
| 07-10-2026 | 3.194 ⬈ |
| 06-10-2026 | 3.177 ⬊ |
| 05-10-2026 | 3.186 ⬊ |
| 02-10-2026 | 3.323 ⬈ |
| 01-10-2026 | 3.303 ⬊ |
| 30-09-2026 | 3.329 ⬊ |
| 29-09-2026 | 3.362 ⬈ |
| 28-09-2026 | 3.356 ⬊ |
| 25-09-2026 | 3.379 ⬈ |
| 24-09-2026 | 3.308 ⬊ |
| 23-09-2026 | 3.331 ⬊ |
| 22-09-2026 | 3.332 ⬊ |
| 21-09-2026 | 3.354 ⬈ |
| 18-09-2026 | 3.343 ⬊ |
| 17-09-2026 | 3.345 ⬊ |
| 16-09-2026 | 3.374 ⬈ |
| 15-09-2026 | 3.326 ⬈ |
| 14-09-2026 | 3.312 ⬈ |
| 11-09-2026 | 3.160 ⬈ |
| 10-09-2026 | 3.138 = |
| 09-09-2026 | 3.138 ⬈ |
| 08-09-2026 | 3.117 ⬈ |
| 07-09-2026 | 3.116 ⬈ |
| 04-09-2026 | 3.108 ⬊ |
| 03-09-2026 | 3.109 ⬈ |
| 02-09-2026 | 3.068 ⬈ |
| 01-09-2026 | 3.029 ⬈ |
| 31-08-2026 | 3.003 ⬈ |
| 28-08-2026 | 2.981 ⬈ |
| 27-08-2026 | 2.956 ⬊ |
| 26-08-2026 | 3.007 ⬈ |
| 25-08-2026 | 2.989 ⬊ |
| 24-08-2026 | 2.993 ⬊ |
| 21-08-2026 | 3.003 ⬈ |
| 20-08-2026 | 2.990 ⬈ |
| 19-08-2026 | 2.977 ⬈ |
| 18-08-2026 | 2.956 ⬈ |
| 17-08-2026 | 2.937 ⬊ |
| 14-08-2026 | 2.939 ⬊ |
| 13-08-2026 | 2.943 ⬊ |
| 12-08-2026 | 2.957 ⬈ |
| 11-08-2026 | 2.913 ⬈ |
| 10-08-2026 | 2.905 ⬈ |
| 07-08-2026 | 2.898 ⬈ |
| 06-08-2026 | 2.884 ⬊ |
| 05-08-2026 | 2.930 ⬈ |
| 04-08-2026 | 2.927 ⬊ |
| 03-08-2026 | 2.939 ⬊ |
| 31-07-2026 | 2.964 ⬈ |
| 30-07-2026 | 2.958 ⬈ |
| 29-07-2026 | 2.941 ⬊ |
| 28-07-2026 | 2.943 ⬊ |
| 27-07-2026 | 2.982 ⬊ |
| 24-07-2026 | 2.993 ⬈ |
| 23-07-2026 | 2.947 ⬈ |
| 22-07-2026 | 2.912 ⬊ |
| 21-07-2026 | 2.918 ⬈ |
| 20-07-2026 | 2.881 ⬈ |
| 17-07-2026 | 2.873 ⬊ |
| 16-07-2026 | 2.876 ⬊ |
| 15-07-2026 | 2.916 ⬈ |
| 14-07-2026 | 2.825 ⬈ |
| 13-07-2026 | 2.800 ⬊ |
| 10-07-2026 | 2.831 ⬈ |
| 09-07-2026 | 2.813 ⬈ |
| 08-07-2026 | 2.737 ⬈ |
| 07-07-2026 | 2.695 ⬈ |
| 06-07-2026 | 2.693 ⬊ |
| 03-07-2026 | 2.709 ⬊ |
| 02-07-2026 | 2.733 ⬈ |
| 01-07-2026 | 2.727 ⬊ |
| 30-06-2026 | 2.728 ⬊ |
| 29-06-2026 | 2.732 ⬊ |
| 26-06-2026 | 2.764 ⬊ |
| 25-06-2026 | 2.785 ⬈ |
| 24-06-2026 | 2.781 ⬊ |
| 23-06-2026 | 2.817 ⬈ |
| 22-06-2026 | 2.809 ⬈ |
| 19-06-2026 | 2.789 ⬈ |
| 18-06-2026 | 2.748 ⬊ |
| 17-06-2026 | 2.759 ⬈ |
| 16-06-2026 | 2.755 ⬊ |
| 15-06-2026 | 2.796 ⬊ |
| 12-06-2026 | 2.874 ⬈ |
| 11-06-2026 | 2.846 ⬈ |
| 10-06-2026 | 2.841 ⬊ |
| 09-06-2026 | 2.866 ⬈ |
| 08-06-2026 | 2.816 ⬊ |
| 05-06-2026 | 2.842 ⬊ |
| 04-06-2026 | 2.851 ⬈ |
| 03-06-2026 | 2.801 ⬈ |
| 02-06-2026 | 2.786 ⬈ |
| 01-06-2026 | 2.761 ⬊ |
| 29-05-2026 | 2.804 ⬈ |
| 28-05-2026 | 2.761 ⬈ |
| 27-05-2026 | 2.742 ⬈ |
| 26-05-2026 | 2.722 ⬊ |
| 25-05-2026 | 2.782 ⬈ |
| 22-05-2026 | 2.780 ⬊ |
| 21-05-2026 | 2.828 ⬈ |
| 20-05-2026 | 2.825 ⬊ |
| 19-05-2026 | 2.848 ⬈ |
| 18-05-2026 | 2.830 ⬈ |
| 15-05-2026 | 2.815 ⬊ |
| 14-05-2026 | 2.821 ⬊ |
| 13-05-2026 | 2.860 ⬈ |
| 12-05-2026 | 2.798 ⬈ |
| 11-05-2026 | 2.778 ⬈ |
| 08-05-2026 | 2.708 ⬊ |
| 07-05-2026 | 2.795 ⬊ |
| 06-05-2026 | 2.867 ⬈ |
| 05-05-2026 | 2.837 ⬊ |
| 04-05-2026 | 2.883 ⬈ |
| 30-04-2026 | 2.848 ⬈ |
| 29-04-2026 | 2.765 ⬈ |
| 28-04-2026 | 2.731 ⬊ |
| 27-04-2026 | 2.763 ⬈ |
| 24-04-2026 | 2.735 ⬈ |
| 23-04-2026 | 2.687 ⬈ |
| 22-04-2026 | 2.640 ⬊ |
| 21-04-2026 | 2.655 ⬊ |
| 20-04-2026 | 2.702 ⬈ |
| 17-04-2026 | 2.685 ⬊ |
| 16-04-2026 | 2.723 ⬊ |
| 15-04-2026 | 2.756 ⬊ |
| 14-04-2026 | 2.767 ⬈ |
| 13-04-2026 | 2.708 ⬊ |
| 10-04-2026 | 2.715 ⬈ |
| 09-04-2026 | 2.680 ⬊ |
| 08-04-2026 | 2.860 ⬊ |
| 07-04-2026 | 2.872 ⬈ |
| 02-04-2026 | 2.799 ⬊ |
| 01-04-2026 | 2.845 ⬊ |
| 31-03-2026 | 2.870 ⬊ |
| 30-03-2026 | 2.932 ⬈ |
| 27-03-2026 | 2.860 ⬈ |
| 26-03-2026 | 2.820 ⬈ |
| 25-03-2026 | 2.812 ⬊ |
| 24-03-2026 | 2.929 ⬈ |
| 23-03-2026 | 2.740 ⬈ |
| 20-03-2026 | 2.658 ⬈ |
| 19-03-2026 | 2.524 ⬊ |
| 18-03-2026 | 2.528 ⬊ |
| 17-03-2026 | 2.547 ⬈ |
| 16-03-2026 | 2.540 ⬈ |
| 13-03-2026 | 2.522 ⬈ |
| 12-03-2026 | 2.456 ⬈ |
| 11-03-2026 | 2.369 ⬊ |
| 10-03-2026 | 2.552 ⬈ |
| 09-03-2026 | 2.367 ⬈ |
| 06-03-2026 | 2.323 ⬈ |
| 05-03-2026 | 2.316 ⬈ |
| 04-03-2026 | 2.307 ⬈ |
| 03-03-2026 | 2.232 ⬈ |
| 02-03-2026 | 2.229 ⬈ |
| 27-02-2026 | 2.222 ⬈ |
| 26-02-2026 | 2.217 ⬈ |
| 25-02-2026 | 2.208 ⬈ |
| 24-02-2026 | 2.206 ⬈ |
| 23-02-2026 | 2.205 = |
| 20-02-2026 | 2.205 ⬈ |
| 19-02-2026 | 2.198 = |
| 18-02-2026 | 2.198 ⬊ |
| 17-02-2026 | 2.216 ⬊ |
| 16-02-2026 | 2.236 ⬊ |
| 13-02-2026 | 2.248 ⬈ |
| 12-02-2026 | 2.246 ⬈ |
| 11-02-2026 | 2.231 ⬈ |
| 10-02-2026 | 2.227 ⬈ |
| 09-02-2026 | 2.222 ⬊ |
| 06-02-2026 | 2.227 ⬈ |
| 05-02-2026 | 2.225 ⬊ |
| 04-02-2026 | 2.234 ⬈ |
| 03-02-2026 | 2.225 ⬈ |
| 02-02-2026 | 2.218 ⬊ |
| 30-01-2026 | 2.226 ⬊ |
| 29-01-2026 | 2.228 ⬊ |
| 28-01-2026 | 2.246 ⬊ |
| 27-01-2026 | 2.249 ⬈ |
| 26-01-2026 | 2.247 ⬈ |
| 23-01-2026 | 2.243 ⬈ |
| 22-01-2026 | 2.216 ⬊ |
| 21-01-2026 | 2.228 ⬊ |
| 20-01-2026 | 2.236 ⬊ |
| 19-01-2026 | 2.259 ⬈ |
| 16-01-2026 | 2.248 ⬊ |
| 15-01-2026 | 2.253 ⬈ |
| 14-01-2026 | 2.251 ⬈ |
| 13-01-2026 | 2.250 ⬈ |
| 12-01-2026 | 2.249 ⬊ |
| 09-01-2026 | 2.251 ⬈ |
| 08-01-2026 | 2.247 ⬊ |
| 07-01-2026 | 2.259 ⬊ |
| 06-01-2026 | 2.261 ⬈ |
| 05-01-2026 | 2.255 ⬈ |
| 02-01-2026 | 2.245 ⬈ |
| 31-12-2025 | 2.243 ⬊ |
| 30-12-2025 | 2.250 ⬊ |
| 29-12-2025 | 2.258 ⬊ |
| 24-12-2025 | 2.259 ⬊ |
| 23-12-2025 | 2.265 ⬊ |
| 22-12-2025 | 2.269 ⬈ |
| 19-12-2025 | 2.266 ⬈ |
| 18-12-2025 | 2.264 ⬊ |
| 17-12-2025 | 2.291 ⬊ |
| 16-12-2025 | 2.315 ⬈ |
| 15-12-2025 | 2.310 ⬈ |
| 12-12-2025 | 2.294 ⬊ |
| 11-12-2025 | 2.298 ⬈ |
| 10-12-2025 | 2.284 ⬈ |
| 09-12-2025 | 2.268 ⬈ |
| 08-12-2025 | 2.246 ⬊ |
| 05-12-2025 | 2.254 = |
| 04-12-2025 | 2.254 ⬈ |
| 03-12-2025 | 2.251 ⬈ |
| 02-12-2025 | 2.244 ⬈ |
| 01-12-2025 | 2.227 ⬈ |
| 28-11-2025 | 2.209 ⬊ |
| 27-11-2025 | 2.210 ⬈ |
| 26-11-2025 | 2.206 = |
| 25-11-2025 | 2.206 ⬊ |
| 24-11-2025 | 2.209 ⬊ |
| 21-11-2025 | 2.220 ⬊ |
| 20-11-2025 | 2.221 ⬊ |
| 19-11-2025 | 2.229 ⬊ |
| 18-11-2025 | 2.233 ⬊ |
| 17-11-2025 | 2.235 = |
| 14-11-2025 | 2.235 ⬈ |
| 13-11-2025 | 2.234 ⬈ |
| 12-11-2025 | 2.224 ⬈ |
| 11-11-2025 | 2.216 ⬈ |
| 10-11-2025 | 2.211 ⬊ |
| 07-11-2025 | 2.212 ⬈ |
| 06-11-2025 | 2.211 ⬊ |
| 05-11-2025 | 2.212 ⬈ |
| 04-11-2025 | 2.206 ⬈ |
| 03-11-2025 | 2.199 ⬈ |
| 31-10-2025 | 2.196 ⬈ |
| 30-10-2025 | 2.186 ⬈ |
| 29-10-2025 | 2.185 ⬊ |
| 28-10-2025 | 2.195 ⬈ |
| 27-10-2025 | 2.175 ⬈ |
| 24-10-2025 | 2.159 ⬈ |
| 23-10-2025 | 2.156 = |
| 22-10-2025 | 2.156 ⬊ |
| 21-10-2025 | 2.157 ⬈ |
| 20-10-2025 | 2.139 ⬊ |
| 17-10-2025 | 2.164 ⬊ |
| 16-10-2025 | 2.166 ⬈ |
| 15-10-2025 | 2.163 ⬊ |
| 14-10-2025 | 2.182 ⬊ |
| 13-10-2025 | 2.201 ⬊ |
| 10-10-2025 | 2.202 ⬊ |
| 09-10-2025 | 2.209 ⬊ |
| 08-10-2025 | 2.216 ⬊ |
| 07-10-2025 | 2.223 ⬊ |
| 06-10-2025 | 2.226 ⬈ |
| 03-10-2025 | 2.224 = |
| 02-10-2025 | 2.224 ⬈ |
| 01-10-2025 | 2.204 ⬈ |
| 30-09-2025 | 2.193 ⬈ |
| 29-09-2025 | 2.189 ⬈ |
| 26-09-2025 | 2.179 = |
| 25-09-2025 | 2.179 ⬈ |
| 24-09-2025 | 2.171 ⬈ |
| 23-09-2025 | 2.160 ⬈ |
| 22-09-2025 | 2.159 ⬈ |
| 19-09-2025 | 2.154 ⬊ |
| 18-09-2025 | 2.160 ⬊ |
| 17-09-2025 | 2.164 ⬊ |
| 16-09-2025 | 2.165 ⬊ |
| 15-09-2025 | 2.183 ⬈ |
| 12-09-2025 | 2.167 ⬊ |
| 11-09-2025 | 2.168 ⬈ |
| 10-09-2025 | 2.160 ⬊ |
| 09-09-2025 | 2.169 ⬊ |
| 08-09-2025 | 2.184 ⬈ |
| 05-09-2025 | 2.178 ⬊ |
| 04-09-2025 | 2.190 ⬊ |
| 03-09-2025 | 2.191 ⬈ |
| 02-09-2025 | 2.162 ⬈ |
| 01-09-2025 | 2.148 ⬈ |
| 29-08-2025 | 2.119 ⬈ |
| 28-08-2025 | 2.115 ⬈ |
| 27-08-2025 | 2.101 ⬊ |
| 26-08-2025 | 2.116 ⬈ |
| 25-08-2025 | 2.113 ⬈ |
| 22-08-2025 | 2.084 = |
| 21-08-2025 | 2.084 = |
| 20-08-2025 | 2.084 ⬈ |
| 19-08-2025 | 2.081 ⬊ |
| 18-08-2025 | 2.084 ⬊ |
| 15-08-2025 | 2.092 ⬊ |
| 14-08-2025 | 2.116 ⬊ |
| 13-08-2025 | 2.136 ⬊ |
| 12-08-2025 | 2.142 ⬈ |
| 11-08-2025 | 2.132 ⬈ |
| 08-08-2025 | 2.121 ⬊ |
| 07-08-2025 | 2.122 ⬈ |
| 06-08-2025 | 2.118 ⬊ |
| 05-08-2025 | 2.129 ⬊ |
| 04-08-2025 | 2.156 ⬈ |
| 01-08-2025 | 2.147 ⬈ |
| 31-07-2025 | 2.126 ⬈ |
| 30-07-2025 | 2.116 = |
| 29-07-2025 | 2.116 ⬊ |
| 28-07-2025 | 2.131 ⬈ |
| 25-07-2025 | 2.058 ⬈ |
| 24-07-2025 | 2.036 ⬊ |
| 23-07-2025 | 2.038 ⬊ |
| 22-07-2025 | 2.050 ⬊ |
| 21-07-2025 | 2.078 ⬈ |
| 18-07-2025 | 2.065 ⬊ |
| 17-07-2025 | 2.087 ⬊ |
| 16-07-2025 | 2.089 ⬊ |
| 15-07-2025 | 2.108 ⬊ |
| 14-07-2025 | 2.114 ⬈ |
| 11-07-2025 | 2.089 = |
| 10-07-2025 | 2.089 ⬈ |
| 09-07-2025 | 2.083 ⬈ |
| 08-07-2025 | 2.049 ⬈ |
| 07-07-2025 | 2.044 ⬊ |
| 04-07-2025 | 2.066 ⬈ |
| 03-07-2025 | 2.062 ⬈ |
| 02-07-2025 | 2.055 ⬊ |
| 01-07-2025 | 2.070 ⬊ |
| 30-06-2025 | 2.072 ⬈ |
| 27-06-2025 | 2.062 ⬊ |
| 26-06-2025 | 2.073 ⬊ |
| 25-06-2025 | 2.084 ⬊ |
| 24-06-2025 | 2.110 ⬈ |
| 23-06-2025 | 2.093 ⬊ |
| 20-06-2025 | 2.101 ⬊ |
| 19-06-2025 | 2.109 ⬈ |
| 18-06-2025 | 2.099 ⬊ |
| 17-06-2025 | 2.111 ⬈ |
| 16-06-2025 | 2.084 = |
| 13-06-2025 | 2.084 ⬊ |
| 12-06-2025 | 2.090 = |
| 11-06-2025 | 2.090 ⬈ |
| 10-06-2025 | 2.086 ⬊ |
| 09-06-2025 | 2.088 ⬈ |
| 06-06-2025 | 2.041 ⬊ |
| 05-06-2025 | 2.044 ⬊ |
| 04-06-2025 | 2.051 ⬊ |
| 03-06-2025 | 2.070 ⬈ |
| 02-06-2025 | 2.057 ⬊ |
| 30-05-2025 | 2.090 ⬈ |
| 29-05-2025 | 2.070 ⬈ |
| 28-05-2025 | 2.056 = |
| 27-05-2025 | 2.056 ⬊ |
| 26-05-2025 | 2.082 ⬊ |
| 23-05-2025 | 2.096 ⬊ |
| 22-05-2025 | 2.104 ⬈ |
| 21-05-2025 | 2.084 ⬊ |
| 20-05-2025 | 2.095 ⬈ |
| 19-05-2025 | 2.094 ⬊ |
| 16-05-2025 | 2.142 ⬊ |
| 15-05-2025 | 2.161 ⬈ |
| 14-05-2025 | 2.160 ⬈ |
| 13-05-2025 | 2.107 ⬈ |
| 12-05-2025 | 2.067 ⬈ |
| 09-05-2025 | 2.024 ⬊ |
| 08-05-2025 | 2.036 ⬊ |
| 07-05-2025 | 2.039 ⬊ |
| 06-05-2025 | 2.045 ⬈ |
| 05-05-2025 | 2.039 ⬊ |
| 02-05-2025 | 2.045 ⬊ |
| 30-04-2025 | 2.049 ⬊ |
| 29-04-2025 | 2.076 ⬈ |
| 28-04-2025 | 2.066 ⬊ |
| 25-04-2025 | 2.082 ⬈ |
| 24-04-2025 | 2.069 ⬈ |
| 23-04-2025 | 2.022 ⬊ |
| 22-04-2025 | 2.128 ⬈ |
| 17-04-2025 | 2.104 ⬊ |
| 16-04-2025 | 2.132 ⬈ |
| 15-04-2025 | 2.126 = |
| 14-04-2025 | 2.126 ⬊ |
| 11-04-2025 | 2.167 ⬈ |
| 10-04-2025 | 2.099 ⬊ |
| 09-04-2025 | 2.156 ⬈ |
| 08-04-2025 | 2.107 ⬊ |
| 07-04-2025 | 2.210 ⬊ |
| 04-04-2025 | 2.235 ⬊ |
| 03-04-2025 | 2.311 ⬊ |
| 02-04-2025 | 2.326 ⬈ |
| 01-04-2025 | 2.277 ⬊ |
| 31-03-2025 | 2.306 ⬊ |
| 28-03-2025 | 2.324 ⬊ |
| 27-03-2025 | 2.349 ⬈ |
| 26-03-2025 | 2.346 ⬊ |
| 25-03-2025 | 2.354 ⬊ |
| 24-03-2025 | 2.366 ⬊ |
| 21-03-2025 | 2.371 ⬊ |
| 20-03-2025 | 2.379 ⬊ |
| 19-03-2025 | 2.406 ⬊ |
| 18-03-2025 | 2.416 ⬊ |
| 17-03-2025 | 2.439 ⬊ |
| 14-03-2025 | 2.451 = |
| 13-03-2025 | 2.451 ⬈ |
| 12-03-2025 | 2.431 ⬊ |
| 11-03-2025 | 2.449 ⬊ |
| 10-03-2025 | 2.461 ⬊ |
| 07-03-2025 | 2.481 ⬈ |
| 06-03-2025 | 2.448 ⬈ |
| 05-03-2025 | 2.392 ⬈ |
| 04-03-2025 | 2.381 ⬈ |
| 03-03-2025 | 2.365 ⬊ |
| 28-02-2025 | 2.394 ⬊ |
| 27-02-2025 | 2.409 ⬈ |
| 26-02-2025 | 2.400 ⬊ |
| 25-02-2025 | 2.417 ⬊ |
| 24-02-2025 | 2.431 ⬊ |
| 21-02-2025 | 2.463 ⬈ |
| 20-02-2025 | 2.446 ⬊ |
| 19-02-2025 | 2.447 ⬈ |
| 18-02-2025 | 2.444 ⬈ |
| 17-02-2025 | 2.424 ⬊ |
| 14-02-2025 | 2.438 ⬈ |
| 13-02-2025 | 2.417 ⬈ |
| 12-02-2025 | 2.370 ⬊ |
| 11-02-2025 | 2.374 ⬈ |
| 10-02-2025 | 2.372 ⬊ |
| 07-02-2025 | 2.384 ⬈ |
| 06-02-2025 | 2.354 ⬊ |
| 05-02-2025 | 2.369 ⬈ |
| 04-02-2025 | 2.350 ⬊ |
| 03-02-2025 | 2.436 ⬊ |
| 31-01-2025 | 2.519 ⬊ |
| 30-01-2025 | 2.531 ⬊ |
| 29-01-2025 | 2.535 ⬈ |
| 28-01-2025 | 2.534 ⬈ |
| 27-01-2025 | 2.528 ⬈ |
| 24-01-2025 | 2.499 ⬈ |
| 23-01-2025 | 2.493 = |
| 22-01-2025 | 2.493 ⬈ |
| 21-01-2025 | 2.489 ⬈ |
| 20-01-2025 | 2.483 ⬊ |
| 17-01-2025 | 2.524 ⬊ |
| 16-01-2025 | 2.563 ⬈ |
| 15-01-2025 | 2.559 ⬊ |
| 14-01-2025 | 2.612 ⬈ |
| 13-01-2025 | 2.576 ⬈ |
| 10-01-2025 | 2.564 ⬈ |
| 09-01-2025 | 2.553 ⬊ |
| 08-01-2025 | 2.561 ⬈ |
| 07-01-2025 | 2.556 ⬈ |
| 06-01-2025 | 2.487 ⬈ |
| 03-01-2025 | 2.448 = |
| 02-01-2025 | 2.448 ⬊ |
| 31-12-2024 | 2.460 ⬈ |
| 30-12-2024 | 2.454 ⬊ |
| 27-12-2024 | 2.465 ⬊ |
| 24-12-2024 | 2.471 ⬈ |
| 23-12-2024 | 2.461 ⬊ |
| 20-12-2024 | 2.484 ⬈ |
| 19-12-2024 | 2.469 ⬊ |
| 18-12-2024 | 2.474 = |
| 17-12-2024 | 2.474 ⬈ |
| 16-12-2024 | 2.443 ⬈ |
| 13-12-2024 | 2.405 ⬊ |
| 12-12-2024 | 2.421 ⬊ |
| 11-12-2024 | 2.429 ⬊ |
| 10-12-2024 | 2.439 ⬊ |
| 09-12-2024 | 2.450 ⬈ |
| 06-12-2024 | 2.399 ⬈ |
| 05-12-2024 | 2.388 ⬈ |
| 04-12-2024 | 2.348 ⬊ |
| 03-12-2024 | 2.356 ⬊ |
| 02-12-2024 | 2.431 ⬊ |
| 29-11-2024 | 2.461 ⬊ |
| 28-11-2024 | 2.463 ⬈ |
| 27-11-2024 | 2.448 ⬈ |
| 26-11-2024 | 2.393 ⬊ |
| 25-11-2024 | 2.416 ⬊ |
| 22-11-2024 | 2.489 ⬊ |
| 21-11-2024 | 2.491 ⬈ |
| 20-11-2024 | 2.465 ⬈ |
| 19-11-2024 | 2.448 ⬈ |
| 18-11-2024 | 2.432 ⬊ |
| 15-11-2024 | 2.475 ⬊ |
| 14-11-2024 | 2.494 ⬊ |
| 13-11-2024 | 2.495 ⬊ |
| 12-11-2024 | 2.502 ⬊ |
| 11-11-2024 | 2.528 ⬊ |
| 08-11-2024 | 2.534 ⬊ |
| 07-11-2024 | 2.563 ⬊ |
| 06-11-2024 | 2.642 ⬈ |
| 05-11-2024 | 2.630 ⬈ |
| 04-11-2024 | 2.619 ⬊ |
| 01-11-2024 | 2.629 ⬈ |
| 31-10-2024 | 2.547 ⬊ |
| 30-10-2024 | 2.548 ⬊ |
| 29-10-2024 | 2.577 ⬊ |
| 28-10-2024 | 2.580 ⬈ |
| 25-10-2024 | 2.565 ⬊ |
| 24-10-2024 | 2.614 ⬊ |
| 23-10-2024 | 2.674 ⬈ |
| 22-10-2024 | 2.622 ⬊ |
| 21-10-2024 | 2.630 ⬊ |
| 18-10-2024 | 2.709 ⬊ |
| 17-10-2024 | 2.717 ⬊ |
| 16-10-2024 | 2.743 ⬊ |
| 15-10-2024 | 2.766 ⬊ |
| 14-10-2024 | 2.799 ⬊ |
| 11-10-2024 | 2.822 ⬈ |
| 10-10-2024 | 2.791 ⬊ |
| 09-10-2024 | 2.792 ⬊ |
| 08-10-2024 | 2.798 ⬈ |
| 07-10-2024 | 2.712 ⬈ |
| 04-10-2024 | 2.688 ⬊ |
| 03-10-2024 | 2.712 ⬊ |
| 02-10-2024 | 2.745 ⬊ |
| 01-10-2024 | 2.749 ⬈ |
| 30-09-2024 | 2.747 ⬊ |
| 27-09-2024 | 2.771 ⬈ |
| 26-09-2024 | 2.755 ⬊ |
| 25-09-2024 | 2.776 ⬊ |
| 24-09-2024 | 2.858 ⬊ |
| 23-09-2024 | 2.902 ⬊ |
| 20-09-2024 | 2.918 ⬊ |
| 19-09-2024 | 2.936 ⬈ |
| 18-09-2024 | 2.921 ⬊ |
| 17-09-2024 | 2.948 ⬊ |
| 16-09-2024 | 2.975 ⬈ |
| 13-09-2024 | 2.948 ⬈ |
| 12-09-2024 | 2.929 ⬊ |
| 11-09-2024 | 2.960 ⬊ |
| 10-09-2024 | 2.970 ⬊ |
| 09-09-2024 | 2.986 ⬊ |
| 06-09-2024 | 3.025 ⬊ |
| 05-09-2024 | 3.053 ⬊ |
| 04-09-2024 | 3.094 ⬊ |
| 03-09-2024 | 3.113 ⬈ |
| 02-09-2024 | 3.072 ⬊ |
| 30-08-2024 | 3.088 ⬊ |
| 29-08-2024 | 3.108 ⬊ |
| 28-08-2024 | 3.119 ⬈ |
| 27-08-2024 | 3.095 ⬊ |
| 26-08-2024 | 3.116 ⬈ |
| 23-08-2024 | 3.102 ⬊ |
| 22-08-2024 | 3.133 ⬊ |
| 21-08-2024 | 3.162 ⬈ |
| 20-08-2024 | 3.159 ⬊ |
| 19-08-2024 | 3.183 ⬈ |
| 16-08-2024 | 3.139 ⬈ |
| 15-08-2024 | 3.117 ⬊ |
| 14-08-2024 | 3.148 ⬊ |
| 13-08-2024 | 3.180 ⬊ |
| 12-08-2024 | 3.191 ⬈ |
| 09-08-2024 | 3.176 ⬊ |
| 08-08-2024 | 3.202 ⬈ |
| 07-08-2024 | 3.192 ⬈ |
| 06-08-2024 | 3.138 ⬊ |
| 05-08-2024 | 3.238 ⬊ |
| 02-08-2024 | 3.320 ⬊ |
| 01-08-2024 | 3.349 ⬊ |
| 31-07-2024 | 3.390 ⬊ |
| 30-07-2024 | 3.406 ⬊ |
| 29-07-2024 | 3.425 ⬊ |
| 26-07-2024 | 3.426 ⬊ |
| 25-07-2024 | 3.481 ⬊ |
| 24-07-2024 | 3.528 ⬈ |
| 23-07-2024 | 3.508 ⬊ |
| 22-07-2024 | 3.511 ⬈ |
| 19-07-2024 | 3.502 ⬊ |
| 18-07-2024 | 3.503 = |
| 17-07-2024 | 3.503 ⬊ |
| 16-07-2024 | 3.506 ⬊ |
| 15-07-2024 | 3.522 ⬊ |
| 12-07-2024 | 3.564 ⬊ |
| 11-07-2024 | 3.595 ⬊ |
| 10-07-2024 | 3.602 ⬈ |
| 09-07-2024 | 3.593 ⬊ |
| 08-07-2024 | 3.599 ⬈ |
| 05-07-2024 | 3.588 ⬊ |
| 04-07-2024 | 3.592 ⬊ |
| 03-07-2024 | 3.596 ⬈ |
| 02-07-2024 | 3.589 ⬈ |
| 01-07-2024 | 3.567 ⬊ |
| 28-06-2024 | 3.578 ⬈ |
| 27-06-2024 | 3.575 ⬊ |
| 26-06-2024 | 3.576 ⬊ |
| 25-06-2024 | 3.578 ⬊ |
| 24-06-2024 | 3.580 ⬊ |
| 21-06-2024 | 3.622 ⬈ |
| 20-06-2024 | 3.608 ⬊ |
| 19-06-2024 | 3.613 ⬈ |
| 18-06-2024 | 3.600 ⬊ |
| 17-06-2024 | 3.628 ⬊ |
| 14-06-2024 | 3.672 ⬊ |
| 13-06-2024 | 3.678 ⬊ |
| 12-06-2024 | 3.719 ⬊ |
| 11-06-2024 | 3.728 ⬈ |
| 10-06-2024 | 3.725 ⬈ |
| 07-06-2024 | 3.701 ⬈ |
| 06-06-2024 | 3.684 ⬊ |
| 05-06-2024 | 3.690 ⬊ |
| 04-06-2024 | 3.715 ⬊ |
| 03-06-2024 | 3.722 ⬈ |
| 31-05-2024 | 3.711 ⬊ |
| 30-05-2024 | 3.729 ⬈ |
| 29-05-2024 | 3.716 ⬊ |
| 28-05-2024 | 3.722 ⬊ |
| 27-05-2024 | 3.740 ⬈ |
| 24-05-2024 | 3.729 ⬈ |
| 23-05-2024 | 3.702 ⬈ |
| 22-05-2024 | 3.670 ⬊ |
| 21-05-2024 | 3.680 ⬈ |
| 20-05-2024 | 3.673 ⬈ |
| 17-05-2024 | 3.645 ⬊ |
| 16-05-2024 | 3.650 ⬊ |
| 15-05-2024 | 3.679 ⬈ |
| 14-05-2024 | 3.638 ⬊ |
| 13-05-2024 | 3.654 ⬈ |
| 10-05-2024 | 3.629 ⬈ |
| 09-05-2024 | 3.628 ⬊ |
